Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
DC9225
Modo | #Cojinete Tipo | Clasificado Voltaje | Qoperando Voltaje | Corriente de entrada | entrada Fuerza | Velocidad | MaxAir Fluir | Presión estática máxima | Ruido | Pesar | ||
Número de pieza | Licenciatura | VCC | VCC | Amperio | Vatio | RPM | CFM | m³/min | Pulgada-H₂O | Pensilvania | dBA | g |
DA09225#12U | Licenciatura | 12 | 7,0-13,8 | 0.60 | 7.20 | 4000 | 63.73 | 1.80 | 0.22 | 55.80 | 47.00 | 78.00 |
DA09225#12H | Licenciatura | 12 | 7,0-13,8 | 0.50 | 6.00 | 3500 | 54.98 | 1.56 | 0.18 | 43.74 | 41.00 | 78.00 |
DA09225#12M | Licenciatura | 12 | 7,0-13,8 | 0.40 | 4.80 | 3000 | 46.23 | 1.31 | 0.13 | 31.68 | 37.00 | 78.00 |
DA09225#12L | Licenciatura | 12 | 7,0-13,8 | 0.30 | 3.60 | 2500 | 37.93 | 1.07 | 0.09 | 22.95 | 31.00 | 78.00 |
DA09225#12D | Licenciatura | 12 | 7,0-13,8 | 0.20 | 2.40 | 2000 | 30.96 | 0.88 | 0.06 | 16.18 | 25.00 | 78.00 |
DA09225#24U | Licenciatura | 24 | 14,0-27,6 | 0.50 | 12.00 | 4000 | 63.73 | 1.80 | 0.22 | 55.80 | 47.00 | 78.00 |
DA09225#24H | Licenciatura | 24 | 14,0-27,6 | 0.40 | 9.60 | 3500 | 54.98 | 1.56 | 0.18 | 43.74 | 41.00 | 78.00 |
DA09225#24M | Licenciatura | 24 | 14,0-27,6 | 0.30 | 7.20 | 3000 | 46.23 | 1.31 | 0.13 | 31.68 | 37.00 | 78.00 |
DA09225#24L | Licenciatura | 24 | 14,0-27,6 | 0.20 | 4.80 | 2500 | 37.93 | 1.07 | 0.09 | 22.95 | 31.00 | 78.00 |
DA09225#24D | Licenciatura | 24 | 14,0-27,6 | 0.15 | 3.60 | 2000 | 30.96 | 0.88 | 0.06 | 16.18 | 25.00 | 78.00 |
DA09225#48U | Licenciatura | 48 | 28,0-56,0 | 0.40 | 19.20 | 4000 | 63.73 | 1.80 | 0.22 | 55.80 | 47.00 | 78.00 |
DA09225#48H | Licenciatura | 48 | 28,0-56,0 | 0.25 | 12.00 | 3500 | 54.98 | 1.56 | 0.18 | 43.74 | 41.00 | 78.00 |
DA09225#48M | Licenciatura | 48 | 28,0-56,0 | 0.20 | 9.60 | 3000 | 46.23 | 1.31 | 0.13 | 31.68 | 37.00 | 78.00 |
DA09225#48L | Licenciatura | 48 | 28,0-56,0 | 0.15 | 7.20 | 2500 | 37.93 | 1.07 | 0.09 | 22.95 | 31.00 | 78.00 |
Características clave:
Compacto y eficiente: Ideal para espacios reducidos, ya que ofrece una refrigeración eficaz sin ocupar mucho espacio.
Rendimiento silencioso: Funciona silenciosamente, manteniendo un ambiente tranquilo mientras gestiona eficazmente el calor.
Construcción duradera: Construido para durar, utilizando materiales de alta calidad para una confiabilidad a largo plazo.
Fácil de instalar: El diseño fácil de usar permite una fácil instalación en varios entornos.
Energía eficiente: Diseñado para proporcionar una refrigeración óptima y al mismo tiempo conservar energía.
Amplia gama de aplicaciones: Adecuado para una variedad de necesidades de refrigeración, desde dispositivos electrónicos personales hasta sistemas informáticos.
Aplicaciones:
Refrigeración de PC: Excelente para mejorar el flujo de aire en carcasas de computadoras, evitando el sobrecalentamiento.
Ventilación de dispositivos electrónicos: Ideal para mantener temperaturas óptimas en dispositivos electrónicos como enrutadores, módems y amplificadores.
Refrigeración de gabinetes pequeños: Perfecto para enfriar gabinetes y gabinetes pequeños donde la acumulación de calor es una preocupación.
Modo | #Cojinete Tipo | Clasificado Voltaje | Qoperando Voltaje | Corriente de entrada | entrada Fuerza | Velocidad | MaxAir Fluir | Presión estática máxima | Ruido | Pesar | ||
Número de pieza | Licenciatura | VCC | VCC | Amperio | Vatio | RPM | CFM | m³/min | Pulgada-H₂O | Pensilvania | dBA | g |
DA09225#12U | Licenciatura | 12 | 7,0-13,8 | 0.60 | 7.20 | 4000 | 63.73 | 1.80 | 0.22 | 55.80 | 47.00 | 78.00 |
DA09225#12H | Licenciatura | 12 | 7,0-13,8 | 0.50 | 6.00 | 3500 | 54.98 | 1.56 | 0.18 | 43.74 | 41.00 | 78.00 |
DA09225#12M | Licenciatura | 12 | 7,0-13,8 | 0.40 | 4.80 | 3000 | 46.23 | 1.31 | 0.13 | 31.68 | 37.00 | 78.00 |
DA09225#12L | Licenciatura | 12 | 7,0-13,8 | 0.30 | 3.60 | 2500 | 37.93 | 1.07 | 0.09 | 22.95 | 31.00 | 78.00 |
DA09225#12D | Licenciatura | 12 | 7,0-13,8 | 0.20 | 2.40 | 2000 | 30.96 | 0.88 | 0.06 | 16.18 | 25.00 | 78.00 |
DA09225#24U | Licenciatura | 24 | 14,0-27,6 | 0.50 | 12.00 | 4000 | 63.73 | 1.80 | 0.22 | 55.80 | 47.00 | 78.00 |
DA09225#24H | Licenciatura | 24 | 14,0-27,6 | 0.40 | 9.60 | 3500 | 54.98 | 1.56 | 0.18 | 43.74 | 41.00 | 78.00 |
DA09225#24M | Licenciatura | 24 | 14,0-27,6 | 0.30 | 7.20 | 3000 | 46.23 | 1.31 | 0.13 | 31.68 | 37.00 | 78.00 |
DA09225#24L | Licenciatura | 24 | 14,0-27,6 | 0.20 | 4.80 | 2500 | 37.93 | 1.07 | 0.09 | 22.95 | 31.00 | 78.00 |
DA09225#24D | Licenciatura | 24 | 14,0-27,6 | 0.15 | 3.60 | 2000 | 30.96 | 0.88 | 0.06 | 16.18 | 25.00 | 78.00 |
DA09225#48U | Licenciatura | 48 | 28,0-56,0 | 0.40 | 19.20 | 4000 | 63.73 | 1.80 | 0.22 | 55.80 | 47.00 | 78.00 |
DA09225#48H | Licenciatura | 48 | 28,0-56,0 | 0.25 | 12.00 | 3500 | 54.98 | 1.56 | 0.18 | 43.74 | 41.00 | 78.00 |
DA09225#48M | Licenciatura | 48 | 28,0-56,0 | 0.20 | 9.60 | 3000 | 46.23 | 1.31 | 0.13 | 31.68 | 37.00 | 78.00 |
DA09225#48L | Licenciatura | 48 | 28,0-56,0 | 0.15 | 7.20 | 2500 | 37.93 | 1.07 | 0.09 | 22.95 | 31.00 | 78.00 |
Características clave:
Compacto y eficiente: Ideal para espacios reducidos, ya que ofrece una refrigeración eficaz sin ocupar mucho espacio.
Rendimiento silencioso: Funciona silenciosamente, manteniendo un ambiente tranquilo mientras gestiona eficazmente el calor.
Construcción duradera: Construido para durar, utilizando materiales de alta calidad para una confiabilidad a largo plazo.
Fácil de instalar: El diseño fácil de usar permite una fácil instalación en varios entornos.
Energía eficiente: Diseñado para proporcionar una refrigeración óptima y al mismo tiempo conservar energía.
Amplia gama de aplicaciones: Adecuado para una variedad de necesidades de refrigeración, desde dispositivos electrónicos personales hasta sistemas informáticos.
Aplicaciones:
Refrigeración de PC: Excelente para mejorar el flujo de aire en carcasas de computadoras, evitando el sobrecalentamiento.
Ventilación de dispositivos electrónicos: Ideal para mantener temperaturas óptimas en dispositivos electrónicos como enrutadores, módems y amplificadores.
Refrigeración de gabinetes pequeños: Perfecto para enfriar gabinetes y gabinetes pequeños donde la acumulación de calor es una preocupación.
Ningbo hongbo weite motor co., ltd., establecida en 2013 en Ningbo, China, es una empresa profesional dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y venta de ventiladores de refrigeración.