Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Soplador DC4010
Modo | #Tipo de rodamiento | Tensión nominal | Voltaje de funcionamiento | Corriente de entrada | Potencia de entrada | Velocidad | MaxAir Fluir | Presión estática máxima | Ruido | Pesar | ||
Número de pieza | Licenciatura | VCC | VCC | Amperio | Vatio | RPM | CFM | m³/min | Pulgada-H₂O | Pensilvania | dBA | g |
DB04010#05H | licenciatura | 5 | 3,5~5,5 | 0.23 | 1.15 | 5000 | 3.06 | 0.09 | 0.29 | 72.57 | 27.00 | 21.00 |
DB04010#05M | licenciatura | 5 | 3,5~5,5 | 0.20 | 1.00 | 4500 | 2.64 | 0.07 | 0.21 | 52.37 | 25.00 | 21.00 |
DB04010#05L | licenciatura | 5 | 3,5-5,5 | 0.16 | 0.80 | 4000 | 2.23 | 0.06 | 0.15 | 37.85 | 23.00 | 21.00 |
DB04010#12U | licenciatura | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0.18 | 2.16 | 5500 | 3.12 | 0.09 | 0.31 | 77.08 | 29.00 | 21.00 |
DB04010#12H | licenciatura | 12 | 7,0-13,8 | 0.15 | 1.80 | 5000 | 3.06 | 0.09 | 0.29 | 72.57 | 27.00 | 21.00 |
DB04010#12M | Licenciatura | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0.12 | 1.44 | 4500 | 2.64 | 0.07 | 0.21 | 52.37 | 25.00 | 21.00 |
DB04010#12L | Licenciatura | 12 | 7,0-13,8 | 0.10 | 1.20 | 4000 | 2.23 | 0.06 | 0.15 | 37.85 | 23.00 | 21.00 |
DB04010#24U | licenciatura | 24 | 14,0~27,6 | 0.10 | 2.40 | 5500 | 3.12 | 0.09 | 0.31 | 77.08 | 29.00 | 21.00 |
DB04010#24H | licenciatura | 24 | 14,0~27,6 | 0.07 | 1.68 | 5000 | 3.06 | 0.09 | 0.29 | 72.57 | 27.00 | 21.00 |
DB04010#24M | Licenciatura | 24 | 14,0-27,6 | 0.05 | 1.20 | 4500 | 2.64 | 0.07 | 0.21 | 52.37 | 25.00 | 21.00 |
DB04010#24L | licenciatura | 24 | 14,0-27,6 | 0.03 | 0.72 | 4000 | 2.23 | 0.06 | 0.15 | 37.85 | 23.00 | 21.00 |
Características clave:
Tamaño compacto: Ideal para aplicaciones de pequeña escala y espacios reducidos.
Flujo de aire eficiente: Proporciona un flujo de aire potente y dirigido para una refrigeración eficaz.
Construcción duradera: Construido para durar con materiales de alta calidad.
Operación de bajo ruido: Garantiza un rendimiento silencioso, adecuado para entornos sensibles al ruido.
Aplicaciones:
Refrigeración electrónica: Perfecto para dispositivos electrónicos pequeños como Raspberry Pi, pequeños amplificadores o refrigeración de realidad virtual.
Computación personal: Adecuado para enfriar PC compactas o soluciones de refrigeración externa para portátiles.
Proyectos de aficionados: Ideal para proyectos de bricolaje y sistemas de refrigeración en miniatura.
Ventilación compacta: Eficaz para proporcionar flujo de aire en recintos o cajas pequeñas.
Modo | #Tipo de rodamiento | Tensión nominal | Voltaje de funcionamiento | Corriente de entrada | Potencia de entrada | Velocidad | MaxAir Fluir | Presión estática máxima | Ruido | Pesar | ||
Número de pieza | Licenciatura | VCC | VCC | Amperio | Vatio | RPM | CFM | m³/min | Pulgada-H₂O | Pensilvania | dBA | g |
DB04010#05H | licenciatura | 5 | 3,5~5,5 | 0.23 | 1.15 | 5000 | 3.06 | 0.09 | 0.29 | 72.57 | 27.00 | 21.00 |
DB04010#05M | licenciatura | 5 | 3,5~5,5 | 0.20 | 1.00 | 4500 | 2.64 | 0.07 | 0.21 | 52.37 | 25.00 | 21.00 |
DB04010#05L | licenciatura | 5 | 3,5-5,5 | 0.16 | 0.80 | 4000 | 2.23 | 0.06 | 0.15 | 37.85 | 23.00 | 21.00 |
DB04010#12U | licenciatura | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0.18 | 2.16 | 5500 | 3.12 | 0.09 | 0.31 | 77.08 | 29.00 | 21.00 |
DB04010#12H | licenciatura | 12 | 7,0-13,8 | 0.15 | 1.80 | 5000 | 3.06 | 0.09 | 0.29 | 72.57 | 27.00 | 21.00 |
DB04010#12M | Licenciatura | 12 | 7,0 ~ 13,8 | 0.12 | 1.44 | 4500 | 2.64 | 0.07 | 0.21 | 52.37 | 25.00 | 21.00 |
DB04010#12L | Licenciatura | 12 | 7,0-13,8 | 0.10 | 1.20 | 4000 | 2.23 | 0.06 | 0.15 | 37.85 | 23.00 | 21.00 |
DB04010#24U | licenciatura | 24 | 14,0~27,6 | 0.10 | 2.40 | 5500 | 3.12 | 0.09 | 0.31 | 77.08 | 29.00 | 21.00 |
DB04010#24H | licenciatura | 24 | 14,0~27,6 | 0.07 | 1.68 | 5000 | 3.06 | 0.09 | 0.29 | 72.57 | 27.00 | 21.00 |
DB04010#24M | Licenciatura | 24 | 14,0-27,6 | 0.05 | 1.20 | 4500 | 2.64 | 0.07 | 0.21 | 52.37 | 25.00 | 21.00 |
DB04010#24L | licenciatura | 24 | 14,0-27,6 | 0.03 | 0.72 | 4000 | 2.23 | 0.06 | 0.15 | 37.85 | 23.00 | 21.00 |
Características clave:
Tamaño compacto: Ideal para aplicaciones de pequeña escala y espacios reducidos.
Flujo de aire eficiente: Proporciona un flujo de aire potente y dirigido para una refrigeración eficaz.
Construcción duradera: Construido para durar con materiales de alta calidad.
Operación de bajo ruido: Garantiza un rendimiento silencioso, adecuado para entornos sensibles al ruido.
Aplicaciones:
Refrigeración electrónica: Perfecto para dispositivos electrónicos pequeños como Raspberry Pi, pequeños amplificadores o refrigeración de realidad virtual.
Computación personal: Adecuado para enfriar PC compactas o soluciones de refrigeración externa para portátiles.
Proyectos de aficionados: Ideal para proyectos de bricolaje y sistemas de refrigeración en miniatura.
Ventilación compacta: Eficaz para proporcionar flujo de aire en recintos o cajas pequeñas.
Ningbo hongbo weite motor co., ltd., establecida en 2013 en Ningbo, China, es una empresa profesional dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y venta de ventiladores de refrigeración.